| KISI KISI SOAL ULANGAN IPA SEMESTER 1 | ||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran : IPA / Sains | ||||||||||||||||||
| Kelas : VI ( enam ) | ||||||||||||||||||
| Sekolah : ................................. | ||||||||||||||||||
| Tahun Ajaran :.................................. | ||||||||||||||||||
| No | Standar Kompetensi | Kompetensi dasar | Indikator | Soal | Bentuk Soal | Kunci Jawaban | ||||||||||||
| PG | Isian | Uraian | No. Soal | Uraian | ||||||||||||||
| 5 | Memahami saling hubungan antara suhu sifat hantaran dan kegunaan benda | 5.1. Membandingkan sifat kemampuan menghantarkan panas dari berbagai benda | Siswa dapat menyebutkan benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik | Benda yang dpat menghantarkan panas dengan baik disebut.... | 27 | 27 | C | |||||||||||
| A. Transistor B. Adaptor C. Konduktor D. Isolator | ||||||||||||||||||
| Siswa dapat menyebutkan manfaat benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik | Mengapa bahan panci atau wajan harus bersifat konduktor panas ? | 49 | 49 | Karena untuk mempercepat menghantarkan panas sehingga air yang dimasak lebih cepat matang nya | ||||||||||||||
| Siswa dapat menyebutkan contoh benda disekitar rumah yang tidak baik menghantarkan panas | Benda yang termasuk isolator panas adalah.... | 28 | 28 | D | ||||||||||||||
| A. Alumunium B. Besi C. Seng D. Kayu | ||||||||||||||||||
| 5.2. Menjelaskan alasan pemilihan benda dalam kehidupan sehari hari berdasarkan kemampuan menghantarkan panas | Siswa dapat menyebutkan salah satu bagian seterika yang bersifat konduktor panas | Bagian seterika yang bersifat konduktor panas adalah .... | 29 | 29 | B | |||||||||||||
| A. Bagian gagang seterika B. Bagian bawah seterika C. Bagian kabel seterika D. Bagian atas seterika | ||||||||||||||||||
| Siswa dapat menyebutkan salah satu contoh benda yang bersifat konduktor panas | Agar ayam goreng yang ibu masak cepat matang, maka ibu menggoreng menggunakan ..... | 44 | 44 | Penggorengan / Wajan | ||||||||||||||
| Siswa dapat menyebutkan salah satu alat masak yang dapat menghantarkan panas dengan baik | Alat masak dapur yang mudah menghantarkan panas dengan baik adalah .... | 30 | 30 | C | ||||||||||||||
| A. Baskom plastik B. Talenan kayu C. Panci alumunium D. Ujung gagang sodet | ||||||||||||||||||
| 6 | Memahami faktor penyebab perubahan benda | 6.1. Menjelaskan faktor-faktor penyebab perubahan benda (pelapukan, perkaratan, pembusukan) melalui pengamatan | Siswa dapat menyebutkan salah satu faktor penyebab pelapukan fisika | Pelapukan fisika dapat disebabkan oleh .... | 31 | 31 | A | |||||||||||
| A. Angin B. Rayap C. Lumut D. Gigitan semut | ||||||||||||||||||
| Siswa dapat menyebutkan benda yang paling cepat mengalami perkaratan | Benda berikut yang paling cepat mengalami perkaratan adalah | 32 | 32 | B | ||||||||||||||
| A. Alumunium B. Besi C. Tembaga D. Perak | ||||||||||||||||||
| Berdasarkan gambar siswa dapat menyebutkan faktor penyebab pembusukan | 33 | 33 | C | |||||||||||||||
| Berdasarkan gambar diatas / disamping, daging sapi yang dibiarkan diudara terbuka selama beberapa hari akan .... | ||||||||||||||||||
| A. Tetap segar B. Tetap empuk dan wangi C. Membusuk dan bau D. Mengering dan renyah untuk dimakan | ||||||||||||||||||
| Siswa dapat menyebutkan tiga faktor alam yang menyebabkan terjadinya pelapukan fisika | Pelapukan fisika dapat terjadi disebabkan adanya tiga faktor alam yaitu .... | 50 | 50 | 1. Angin 2. Air 3. Cahaya Matahari | ||||||||||||||
| 6.2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan pemilihan benda/bahan untuk teujuan tertentu (karet, logam, kayu, plastik) dalam kehidupan sehari-hari | Siswa dapat menyebutkan manfaat dari benda yang terbuat dari karet | Benda-benda berikut ini yang bersifat lentur dan elastis serta sering digunakan untuk mengikat suatu barang adalah .... | 34 | 34 | D | |||||||||||||
| A. Kantong plastik B. Kawat tipis C. Tambang D. Karet gelang | ||||||||||||||||||
| Siswa dapat menyebutkan manfaat dari kulkas untuk menyimpan buah, sayuran dan daging agar tidak cepat membusuk | Buah, sayuran dan daging yang disimpan didalam kulkas tidak cepat membusuk karena .... | 35 | 35 | C | ||||||||||||||
| A. Udara didalam kulkas lembab B. Didalam kulkas terdapat bahan atau zat pengawet makanan C. Udara dingin dalam kulkas dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur D. Pintu kulkas sangat rapat ketika ditutup sehingga tidak ada udara yang masuk | ||||||||||||||||||
| Siswa dapat menyebutkan manfaat karet dalam memudahkan pekerjaan | Ban kendaraan bermotor pada umumnya terbuat dari bahan .... | 45 | 45 | Karet | ||||||||||||||
| J um l a h | 9 | 2 | 2 | 13 Soal : 9 PG, 2 Isian, 2 UT | ||||||||||||||
| Jakarta,............................ | ||||||||||||||||||
| Mengetahui, | Guru Kelas VI | |||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | ||||||||||||||||||
| SDN ..................................... | ||||||||||||||||||
| ................, S.Pd. | ||||||||||||||||||
| ........................................., S.Pd. | NIP ................. | |||||||||||||||||
| NIP............................................ | ||||||||||||||||||
Selasa, 27 Agustus 2019
Contoh : KISI KISI SOAL ULANGAN IPA SEMESTER 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar